- Les conditions particulières
- Les taux d’abattement fiscal
- Les plafonds de loyers
- Les plafonds de ressources des locataires
- En cas de travaux
- Votre demande d’abattement fiscal
- Votre demande de subvention
Dans tous les cas de conventionnement, les locataires doivent respecter, à la date de la signature du bail, des plafonds de ressources.
C’est le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 qui est pris en compte. Exemple : pour une demande de conventionnement faite en 2010, les revenus concernés sont ceux de 2008.
| Catégorie de ménages | Zone A (euros) | Zone B (euros) | Zone C (euros) |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 44 306 | 34 243 | 29 964 |
| Couple à l'exclusion des jeunes ménages* | 66 215 | 45 726 | 40 274 |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 79 595 | 54 988 | 48 214 |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 95 342 | 66 381 | 58 350 |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 112 867 | 78 087 | 68 484 |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 127 005 | 88 000 | 77 251 |
| Personne supplémentaire | 14 156 | 9 816 | 8 774 |
* Couple sans personne à charge dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans
| Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (euros) | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes (euros) | Autres régions (euros) |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 21 872 | 21 872 | 19 016 |
| 2 personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages | 32 688 | 32 688 | 25 394 |
| 3 personnes ou une personne seule avec une personne à charge | 42 852 | 39 295 | 30 538 |
| 4 personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 51 162 | 47 067 | 36 866 |
| 5 personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 60 872 | 55 719 | 43 369 |
| 6 personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 68 497 | 62 700 | 48 876 |
| Personne supplémentaire | 7 631 | 6 986 | 5 452 |
* Couple sans personne à charge dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans
| Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (euros) | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes (euros) | Autres régions (euros) |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 12 031 | 12 031 | 10 457 |
| 2 personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages | 19 614 | 19 614 | 15 237 |
| 3 personnes ou une personne seule avec une personne à charge | 25 711 | 23 576 | 18 322 |
| 4 personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge | 28 141 | 25 887 | 20 388 |
| 5 personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge | 33 478 | 30 647 | 23 854 |
| 6 personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge | 37 674 | 34 486 | 26 882 |
| Personne supplémentaire | 4 198 | 3 842 | 2 998 |
* Couple sans personne à charge dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans
Conventionnement sans travaux :
Convention à loyer intermédiaire
Engagement bailleur loyer intermédiaire
Notice explicative convention à loyer intermédiaire
--------------
Convention à loyer social ou très social
Engagement du bailleur loyer social ou très social
Notice explicative convention à loyer social ou très social
Conventionnement avec travaux :
Engagement bailleur loyer intermédiaire
Engagement du bailleur loyer social ou très social
Notice explicative convention avec travaux